●配信先媒体の絞り込み
媒体リストの検索は、下記5ジャンルからアプローチできるようになっており、プレスリリースのテーマや内容に対応したきめ細やかな検索・抽出が可能です。
| 【業種別】 | 食品、自動車、電気、機械、情報・通信、エレクトロニクス、住宅・建設、不動産、サービス、化学繊維、医療、素材・エネルギー、ベンチャー、環境など |
|---|---|
| 【テーマ別】 | 新製品、イベント、キャンペーン、業務提携、書評、新譜、読者プレゼント、アンケート募集、特集企画など |
| 【媒体別】 | 全国紙、地方紙、スポーツ誌、女性誌、男専門誌・業界誌、タウン誌、テレビ、ラジオなど |
| 【地域別】 | 北海道、東北、首都圏、中部、近畿圏、中国、四国、九州など |
| 【部数別】 | 1000 部単位による発行部数 |
| ●メインメニュー | ●抽出条件設定メニュー | ●絞り込み画面 |
→ |
→ |
![]() |
| 登録・抽出・配信・印刷・報告などの基本的機能をボタン搭載 | 媒体種別・業種・各種条件を指定して配信媒体を検索・抽出 | 不要な媒体を絞り込み、配信方法・ソート順で配信媒体を決定 |
↑画像をクリックすると大きい画像が開きます。





